| Name | Hasha'nadye'ahtey |
| Meaning | "Day Without Rain" |
| Number | 32z |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Yeva |
| Gender | Stallion |
| Parents | 22z x 338 Teth'Cora |
| Charity | Chetasar'visha |
| Offspring | Neoun (59z) |
| Name | Dali |
| Meaning | "Shine" |
| Number | 17z |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Nai |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Vye'ahtey |
| Offspring | Fali'ahtey (52z) Nathe'zyith (56z) |
| Name | Shallal'lepel |
| Meaning | "Black Pearl" |
| Number | 43z |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Nai |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Vye'ahtey Mate: Tendel'chequit |
| Offspring | Eren'lire'chequit (43z) |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.