| Name | Alisha'rafal'premsta |
| Meaning | "Summer Afternoons" |
| Number | 1187 |
| Glory | Cora Finien |
| Class | Cheyeva |
| Gender | Stallion |
| Parents | 338 x 1165 Teth'cora |
| Charity | none |
| Offspring | none |
| Scrapbook | ![]() |
| Name | Teth'danear |
| Meaning | "Crystal Blessing" |
| Number | 1190 |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Hytheli |
| Gender | Mare |
| Parents | 1176 x 1177 Ath'li'de'ala |
| Charity | Siminar'yia |
| Offspring | none |
| Scrapbook | ![]() |
| Name | Jume'beh'aerosh |
| Meaning | "Kiss At Dusk" |
| Number | 1192 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Hyyevada |
| Gender | Stallion |
| Parents | wild |
| Charity | Siminar'yia |
| Offspring | none |
| Scrapbook | ![]() |
| Name | Ah'hu'rin |
| Meaning | "Fall In Love" |
| Number | 1221 |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Theli |
| Gender | Mare |
| Parents | 235 x 121 Yian'yiv |
| Charity | none |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.