| Name | Vye'se'mor'binin |
| Meaning | "White and Dark Chocolate" |
| Number | 1140 |
| Glory | Cora Finien |
| Class | Chenaida |
| Gender | Stallion |
| Parents | wild |
| Charity | none |
| Offspring | none |
| Name | Kiv'de'aman'ralas |
| Meaning | "Like a Fairytale" |
| Number | 1148 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Yevada |
| Gender | Mare |
| Parents | 406 x 400 Lete'lidi |
| Charity | Siminar'yia |
| Offspring | none |
| Scrapbook | ![]() |
| Name | Zyita'jumesta |
| Meaning | "Butterfly Kisses" |
| Number | 1154 |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Tuyevada |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Siminar'yia |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.