| Name | Ayre'joanie'joanan |
| Meaning | "Wild Winter Wind" |
| Number | 648 |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Chethelida |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Cresla'deesta |
| Offspring | Joanie'yulitor (763) |
| Name | Iclatsta |
| Meaning | "Embers" |
| Number | 025 |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Theli |
| Gender | Mare |
| Parents | E x A Turrandoti |
| Charity | none |
| Offspring | Corana'flis (93) Belli (94) |
| Foal Stage | ![]() |
| Name | Quistisna'donsir |
| Meaning | "Sequoia's Sunrise" |
| Number | 602 |
| Glory | Filanasta |
| Class | Theli |
| Gender | Stallion |
| Parents | wild |
| Charity | none |
| Offspring | none |
| Foal Stage | ![]() |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.