| Name | Zena'sadanal |
| Meaning | "My Immortal" |
| Number | 654 |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Nitheli |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Athsta'lunear'valista |
| Offspring | Morklis (808) Zena'dilesh (822) Zena'acha'vet (1043) |
| Foal Stage | ![]() |
| Name | Zena'acha'vet |
| Meaning | "My Last Breath" |
| Number | 1043 |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Nitheli |
| Gender | Stallion |
| Parents | 654 x 666 Teshana'Dilesh |
| Charity | Cora'finien Inmil |
| Offspring | none |
| Name | Lisen'ciranda |
| Meaning | "Midnight Music" |
| Number | 1037 |
| Glory | Cora Finien |
| Class | Tunai |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Quieve'Ahtey |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.