| Name | Vauw'baut | Teneleina'beolun |
| Meaning | "Snakeskin" | "Toasted Marshmellow" |
| Number | 716 | 785 |
| Glory | Iava Quiesta | Iava Quiesta |
| Class | Chnai | Nai |
| Gender | Mare | Stallion |
| Parents | 578 x 676 Vye'ahtey |
wild |
| Charity | none | Mish'veranasta |
| Offspring | none | none |
| Name | Tathasha'ava | Teli'patret |
| Meaning | "Birthday Gift" | "Little Prince" |
| Number | 829 | 833 |
| Glory | Cora Finien | Cora Finien |
| Class | Naidacheda | Chenaidacheda |
| Gender | Mare | Stallion |
| Parents | wild | wild |
| Charity | Kyli Rinhasha | Kyli Rinhasha |
| Offspring | none | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.