| Name | Ah'lilisen |
| Meaning | "Fall of Midnight" |
| Number | 972 |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Nithelida |
| Gender | Male |
| Parents | wild |
| Charity | Cora'finien Inmil |
| Offspring | Med'cenda (1134) Aladesha (1188) |
| Name | Geyt're'cheilli |
| Meaning | "Through the Twilight" |
| Number | 983 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Yeva |
| Gender | Female |
| Parents | 328 x 262 Cheillina'vet |
| Charity | Athsta'lunear'valista |
| Offspring | none |
| Notes | Gift from Kislah! © |
| Name | Vye'ciranda |
| Meaning | "White Music" |
| Number | 1063 |
| Glory | Cora Finien |
| Class | Yevada |
| Gender | Male |
| Parents | 985 x 762 Cora'finien Inmil |
| Charity | none |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.