| Name | Teyshexlin | Ishlan'netehein |
| Meaning | "Waterfire" | "Treasure Hunter" |
| Number | 881 | 882 |
| Glory | Filanasta | Unlasta se Cassta |
| Class | Nai | Nai |
| Gender | Mare | Stallion |
| Parents | wild | wild |
| Charity | Yemast Santrey | Yemast Santrey |
| Offspring | none | none |
| Name | Sirimp |
| Meaning | "Prism" |
| Number | 859 |
| Glory | Cora Finien |
| Class | Nai |
| Gender | Stallion |
| Parents | wild |
| Charity | Cyr'kasta |
| Offspring | none |
| Name | Yenien'ishlan |
| Meaning | "Buried Treasure" |
| Number | 443 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Nithelida |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Lete'lidi |
| Offspring | Dil'sub're'wysa (1011) |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.