| Name | Seoushatoh |
| Meaning | "Luminescence" |
| Number | 729 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Niyeva |
| Gender | Stallion |
| Parents | 309 x 375 Chetasar'visha |
| Charity | Loesta'li'tesha |
| Offspring | none |
| Name | Verin'rowic |
| Meaning | "Silver Knight" |
| Number | 911 |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Niyeva |
| Gender | Stallion |
| Parents | 566 x 637 Loesta'li'tesha |
| Charity | Silvanon'Ishlanash Mate: Isil'li'alasta |
| Offspring | Palres'li'corasta (1189) |
| Notes | First Paint in Armor. |
| Name | Enmaire'hu'athsta |
| Meaning | "Remain in Shadows" |
| Number | 984 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Yeva |
| Gender | Stallion |
| Parents | 328 x 262 Cheillina'vet |
| Charity | Cora'finien Inmil |
| Offspring | none |
| Name | Desep'desha |
| Meaning | "Speed Away" |
| Number | 526 |
| Glory | Cora'finien |
| Class | Niyeva |
| Gender | Stallion |
| Parents | 320 x 363 Ahtey'mirith |
| Charity | Loesta'li'tesha |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.