| Name | Creslath |
| Meaning | "Snowflake" |
| Number | 611 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Yevada |
| Gender | Female |
| Parents | 535 x 534 Cresla'deesta |
| Charity | Cassta'sepear |
| Offspring | none |
| Name | Tym'binin |
| Meaning | "Mint Chocolate" |
| Number | 762 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Yevada |
| Gender | Male |
| Parents | 535 x 330 Cresla'deesta |
| Charity | Cora'finien Inmil |
| Offspring | Vye'ciranda (1063) |
| Name | Joanie'yulitor |
| Meaning | "Winter Wonderland" |
| Number | 763 |
| Glory | Filanasta |
| Class | Naida |
| Gender | Female |
| Parents | 648 x 647 Cresla'deesta |
| Charity | Lete'lidi |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.