| Name | Calne're'adonitha |
| Meaning | "Sing the Sorrow" |
| Number | 554 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Chenai |
| Gender | Mare |
| Parents | 225 x 233 Ishlansta'inay |
| Charity | Athsta'lunear'valista |
| Offspring | None |
| Name | Leyah'tathhasha'wincol |
| Meaning | "Christmas Carol" |
| Number | 977 |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Naicheda |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Cresla'deesta |
| Offspring | None |
| Name | Lovina'tihala |
| Meaning | "Melted Honey" |
| Number | 1034 |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Tunai |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Quieve'ahtey |
| Offspring | None |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.